Signal isolation device VISHAY SFH615A-3X009T optocoupler with DIP-4 package and high transfer ratio options
Product Overview
The SFH615A is a high-reliability optocoupler featuring a GaAs infrared diode emitter optically coupled to a silicon planar phototransistor detector. It offers a variety of transfer ratios, low coupling capacitance, and high isolation voltage (5300 VRMS). Designed for signal transmission between electrically separated circuits, these couplers are suitable for applications requiring robust isolation, such as switchmode power supplies, telecom equipment, and battery-powered devices. They are end-stackable with 2.54 mm lead spacing and offer creepage and clearance distances of > 8 mm with option 6, complying with IEC 60950 for reinforced insulation up to 400 VRMS.
Product Attributes
- Brand: Vishay Semiconductors
- Certifications: UL, cUL, BSI, FIMKO, CQC, DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) with option 1
- Material categorization: Refer to www.vishay.com/doc?99912
Technical Specifications
| Part Number | CTR (%) | Package | Option | Agency Certifications |
|---|---|---|---|---|
| SFH615A-1 | 40 to 80 | DIP-4 | - | UL, cUL, BSI, FIMKO |
| SFH615A-2 | 63 to 125 | DIP-4 | - | UL, cUL, BSI, FIMKO |
| SFH615A-3 | 100 to 200 | DIP-4 | - | UL, cUL, BSI, FIMKO |
| SFH615A-4 | 160 to 320 | DIP-4 | - | UL, cUL, BSI, FIMKO |
| SFH615A-1X006 | 40 to 80 | DIP-4, 400 mil | 6 | UL, cUL, BSI, FIMKO |
| SFH615A-2X006 | 63 to 125 | DIP-4, 400 mil | 6 | UL, cUL, BSI, FIMKO |
| SFH615A-3X006 | 100 to 200 | DIP-4, 400 mil | 6 | UL, cUL, BSI, FIMKO |
| SFH615A-4X006 | 160 to 320 | DIP-4, 400 mil | 6 | UL, cUL, BSI, FIMKO |
| SFH615A-3X007T | 100 to 200 | SMD-4 | 7 | - |
| SFH615A-2X009T | 63 to 125 | SMD-4 | 9 | - |
| SFH615A-3X009T | 100 to 200 | SMD-4 | 9 | - |
| SFH615A-4X009 | 160 to 320 | SMD-4 | 9 | - |
| SFH615A-1X001 | 40 to 80 | DIP-4 | 1 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO |
| SFH615A-2X001 | 63 to 125 | DIP-4 | 1 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO |
| SFH615A-3X001 | 100 to 200 | DIP-4 | 1 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO |
| SFH615A-4X001 | 160 to 320 | DIP-4 | 1 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO |
| SFH615A-1X016 | 40 to 80 | DIP-4, 400 mil | 6 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO |
| SFH615A-2X016 | 63 to 125 | DIP-4, 400 mil | 6 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO |
| SFH615A-3X016 | 100 to 200 | DIP-4, 400 mil | 6 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO |
| SFH615A-4X016 | 160 to 320 | DIP-4, 400 mil | 6 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO |
| SFH615A-1X017T | 40 to 80 | SMD-4 | 7 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO |
| SFH615A-2X017T | 63 to 125 | SMD-4 | 7 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO |
| SFH615A-3X017 | 100 to 200 | SMD-4 | 7 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO |
| SFH615A-4X017T | 160 to 320 | SMD-4 | 7 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO |
| SFH615A-2X019T | 63 to 125 | SMD-4 | 9 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO |
| SFH615A-2X019T3 | 63 to 125 | SMD-4 | 9 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO |
Key Electrical Characteristics
| Parameter | Test Condition | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | IF = 60 mA | VF | 1.35 | 1.65 | V | |
| Reverse Current | VR = 6 V | IR | 0.01 | 10 | A | |
| Collector Emitter Saturation Voltage | IF = 10 mA, VCE = 5 V | VCEsat | 0.25 | 0.4 | V | |
| Collector Emitter Leakage Current | VCE = 10 V | ICEO | - | - | 50/100 | nA |
| Coupling Capacitance | - | CC | - | 0.4 | - | pF |
Switching Characteristics (Non-Saturated)
| Parameter | Test Condition | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turn-on Time | IF = 10 mA, VCC = 5 V, RL = 75 | ton | - | 3 | - | s |
| Rise Time | IF = 10 mA, VCC = 5 V, RL = 75 | tr | - | 2 | - | s |
| Turn-off Time | IF = 10 mA, VCC = 5 V, RL = 75 | toff | - | 2.3 | - | s |
| Fall Time | IF = 10 mA, VCC = 5 V, RL = 75 | tf | - | 2 | - | s |
| Cut-off Frequency | IF = 10 mA, VCC = 5 V, RL = 75 | fCO | - | 208 | - | kHz |
2410121742_VISHAY-SFH615A-3X009T_C499481.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.