Signal Isolation Optocoupler VISHAY SFH615A-3X009 Featuring High CTR Linearity and 5300 VRMS Voltage
Product Overview
The SFH615A is a high-reliability optocoupler featuring a phototransistor output. It offers excellent CTR linearity, fast switching times, low coupling capacitance, and high isolation voltage (5300 VRMS). Designed for signal transmission between electrically separated circuits, it utilizes a GaAs infrared diode emitter optically coupled to a silicon planar phototransistor detector within a plastic DIP-4 package. Suitable for applications requiring robust isolation and signal integrity.
Product Attributes
- Brand: Vishay Semiconductors
- Certifications: UL, cUL, BSI, FIMKO, CQC, DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) with option 1
- Material categorization: Refer to www.vishay.com/doc?99912
Technical Specifications
| Part Number | CTR (%) | Package | Option | Agency Certified/Package | Isolation Test Voltage (VRMS) | Creepage Distance | Clearance Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFH615A-1 | 40 to 80 | DIP-4 | - | UL, cUL, BSI, FIMKO | 5300 | > 7 mm | > 7 mm |
| SFH615A-2 | 63 to 125 | DIP-4 | - | UL, cUL, BSI, FIMKO | 5300 | > 7 mm | > 7 mm |
| SFH615A-3 | 100 to 200 | DIP-4 | - | UL, cUL, BSI, FIMKO | 5300 | > 7 mm | > 7 mm |
| SFH615A-4 | 160 to 320 | DIP-4 | - | UL, cUL, BSI, FIMKO | 5300 | > 7 mm | > 7 mm |
| SFH615A-1X006 | 40 to 80 | DIP-4, 400 mil | 6 | UL, cUL, BSI, FIMKO | 5300 | > 8 mm | > 8 mm |
| SFH615A-2X006 | 63 to 125 | DIP-4, 400 mil | 6 | UL, cUL, BSI, FIMKO | 5300 | > 8 mm | > 8 mm |
| SFH615A-3X006 | 100 to 200 | DIP-4, 400 mil | 6 | UL, cUL, BSI, FIMKO | 5300 | > 8 mm | > 8 mm |
| SFH615A-4X006 | 160 to 320 | DIP-4, 400 mil | 6 | UL, cUL, BSI, FIMKO | 5300 | > 8 mm | > 8 mm |
| SFH615A-1X007T | 40 to 80 | SMD-4 | 7 | UL, cUL, BSI, FIMKO | 5300 | > 7 mm | > 7 mm |
| SFH615A-2X007T | 63 to 125 | SMD-4 | 7 | UL, cUL, BSI, FIMKO | 5300 | > 7 mm | > 7 mm |
| SFH615A-3X007 | 100 to 200 | SMD-4 | 7 | UL, cUL, BSI, FIMKO | 5300 | > 7 mm | > 7 mm |
| SFH615A-4X007T | 160 to 320 | SMD-4 | 7 | UL, cUL, BSI, FIMKO | 5300 | > 7 mm | > 7 mm |
| SFH615A-2X009T | 63 to 125 | SMD-4 | 9 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO | 5300 | > 7 mm | > 7 mm |
| SFH615A-3X009T | 100 to 200 | SMD-4 | 9 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO | 5300 | > 7 mm | > 7 mm |
| SFH615A-4X009 | 160 to 320 | SMD-4 | 9 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO | 5300 | > 7 mm | > 7 mm |
| SFH615A-1X001 | 40 to 80 | DIP-4 | 1 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO | 5300 | > 7 mm | > 7 mm |
| SFH615A-2X001 | 63 to 125 | DIP-4 | 1 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO | 5300 | > 7 mm | > 7 mm |
| SFH615A-3X001 | 100 to 200 | DIP-4 | 1 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO | 5300 | > 7 mm | > 7 mm |
| SFH615A-4X001 | 160 to 320 | DIP-4 | 1 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO | 5300 | > 7 mm | > 7 mm |
| SFH615A-1X016 | 40 to 80 | DIP-4, 400 mil | 6 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO | 5300 | > 8 mm | > 8 mm |
| SFH615A-2X016 | 63 to 125 | DIP-4, 400 mil | 6 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO | 5300 | > 8 mm | > 8 mm |
| SFH615A-3X016 | 100 to 200 | DIP-4, 400 mil | 6 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO | 5300 | > 8 mm | > 8 mm |
| SFH615A-4X016 | 160 to 320 | DIP-4, 400 mil | 6 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO | 5300 | > 8 mm | > 8 mm |
| SFH615A-1X017T | 40 to 80 | SMD-4 | 7 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO | 5300 | > 7 mm | > 7 mm |
| SFH615A-2X017T | 63 to 125 | SMD-4 | 7 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO | 5300 | > 7 mm | > 7 mm |
| SFH615A-3X017 | 100 to 200 | SMD-4 | 7 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO | 5300 | > 7 mm | > 7 mm |
| SFH615A-4X017T | 160 to 320 | SMD-4 | 7 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO | 5300 | > 7 mm | > 7 mm |
| SFH615A-2X019T | 63 to 125 | SMD-4 | 9 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO | 5300 | > 7 mm | > 7 mm |
| SFH615A-2X019T3 | 63 to 125 | SMD-4 | 9 | UL, cUL, VDE, BSI, FIMKO | 5300 | > 7 mm | > 7 mm |
Applications
- Switchmode power supply
- Telecom
- Battery powered equipment
2410121733_VISHAY-SFH615A-3X009_C143042.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.