Certified electrical isolation photocoupler LITEON LTV-8441 for electronic circuit applications
Key Attributes
Model Number:
LTV-8441
Product Custom Attributes
Output Current:
80mA
Fall Time:
53us@10mA,100Ω
Rise Time:
60us@10mA,100Ω
Vce Saturation(VCE(sat)):
800mV@5mA,20mA
Operating Temperature:
-30℃~+100℃
Load Voltage:
35V
Reverse Voltage:
-
Load Type:
Darlington Transistor
Input Type:
AC,DC
Isolation Voltage(Vrms):
5kV
Number Of Channels:
4
Mfr. Part #:
LTV-8441
Package:
DIP-16
Product Description
Product Overview
This product is a photocoupler designed for various electronic applications. It offers electrical isolation between input and output circuits, ensuring safe and reliable operation.
Product Attributes
- Certifications: UL approved, TUV approved, CSA approved, FIMKO approved, NEMKO approved, SEMKO approved, DEMKO approved, VDE approved
Technical Specifications
| Part Number | Package | Safety Standard Approval | Application | Forward Voltage (V) | Collector Dark Current (A) | Collector-Emitter Breakdown Voltage (V) | Collector Current (mA) | Current Transfer Ratio (%) | Collector-emitter Saturation Voltage (V) | Isolation Resistance (G) | Floating Capacitance (pF) | Cut-off Frequency (KHz) | Response Time (Rise) (s) | Response Time (Fall) (s) | Total Power Dissipation (mW) | Operating Temperature () | Storage Temperature () | Isolation Voltage (KVrms) | Soldering Temperature () |
| LTV-8141 | 4-pin DIP | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141, LTV-8241, LTV-8441 | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8141M | 4-pin (leads with 0.4" spacing) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141M, LTV-8241M, LTV-8441M | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8141S | 4-pin (lead bends for surface mount) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S, LTV-8241S, LTV-8441S | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8141S-TA | 4-pin (tape and reel packaging of type I) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S-TA, LTV-8241S-TA, LTV-8441S-TA | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8141S-TA1 | 4-pin (tape and reel packaging of type II) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S-TA1, LTV-8241S-TA1, LTV-8441S-TA1 | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV8141-V | 8-pin DIP | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV8141-V, LTV8241-V, LTV8441-V | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV8141M-V | 8-pin (leads with 0.4" spacing) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV8141M-V, LTV8241M-V, LTV8441M-V | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV8141S-V | 8-pin (lead bends for surface mount) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV8141S-V, LTV8241S-V, LTV8441S-V | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV8141STA-V | 8-pin (tape and reel packaging of type I) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV8141STA-V, LTV8241STA-V, LTV8441STA-V | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV8141STA1-V | 8-pin (tape and reel packaging of type II) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV8141STA1-V, LTV8241STA1-V, LTV8441STA1-V | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8241 | 16-pin DIP | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141, LTV-8241, LTV-8441 | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8241M | 16-pin (leads with 0.4" spacing) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141M, LTV-8241M, LTV-8441M | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8241S | 16-pin (lead bends for surface mount) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S, LTV-8241S, LTV-8441S | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8241S-TA | 16-pin (tape and reel packaging of type I) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S-TA, LTV-8241S-TA, LTV-8441S-TA | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8241S-TA1 | 16-pin (tape and reel packaging of type II) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S-TA1, LTV-8241S-TA1, LTV-8441S-TA1 | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8441 | 4-pin DIP | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141, LTV-8241, LTV-8441 | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8441M | 4-pin (leads with 0.4" spacing) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141M, LTV-8241M, LTV-8441M | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8441S | 4-pin (lead bends for surface mount) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S, LTV-8241S, LTV-8441S | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8441S-TA | 4-pin (tape and reel packaging of type I) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S-TA, LTV-8241S-TA, LTV-8441S-TA | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8441S-TA1 | 4-pin (tape and reel packaging of type II) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S-TA1, LTV-8241S-TA1, LTV-8441S-TA1 | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV8441-V | 8-pin DIP | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV8141-V, LTV8241-V, LTV8441-V | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV8441M-V | 8-pin (leads with 0.4" spacing) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV8141M-V, LTV8241M-V, LTV8441M-V | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV8441S-V | 8-pin (lead bends for surface mount) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV8141S-V, LTV8241S-V, LTV8441S-V | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV8441STA-V | 8-pin (tape and reel packaging of type I) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV8141STA-V, LTV8241STA-V, LTV8441STA-V | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV8441STA1-V | 8-pin (tape and reel packaging of type II) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV8141STA1-V, LTV8241STA1-V, LTV8441STA1-V | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8241 | 16-pin DIP | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141, LTV-8241, LTV-8441 | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8241M | 16-pin (leads with 0.4" spacing) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141M, LTV-8241M, LTV-8441M | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8241S | 16-pin (lead bends for surface mount) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S, LTV-8241S, LTV-8441S | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8241S-TA | 16-pin (tape and reel packaging of type I) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S-TA, LTV-8241S-TA, LTV-8441S-TA | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8241S-TA1 | 16-pin (tape and reel packaging of type II) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S-TA1, LTV-8241S-TA1, LTV-8441S-TA1 | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8441 | 16-pin DIP | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141, LTV-8241, LTV-8441 | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8441M | 16-pin (leads with 0.4" spacing) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141M, LTV-8241M, LTV-8441M | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8441S | 16-pin (lead bends for surface mount) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S, LTV-8241S, LTV-8441S | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8441S-TA | 16-pin (tape and reel packaging of type I) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S-TA, LTV-8241S-TA, LTV-8441S-TA | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
| LTV-8441S-TA1 | 16-pin (tape and reel packaging of type II) | UL, TUV, CSA, FIMKO, NEMKO, SEMKO, DEMKO, VDE | LTV-8141S-TA1, LTV-8241S-TA1, LTV-8441S-TA1 | 35 | 6 | 600 | 50 | 35 to 600 | 1.4 | 1 | 7,500 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 70 | -30~+100 | -55~+125 | 5 | 260 |
2411271911_LITEON-LTV-8441_C10799.pdf
Contact Our Experts And Get A Free Consultation!
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.