Dual Inline Package Photocoupler LITEON LTV-816S-TA1-C with High Isolation Voltage and Fast Response
LTV-816 (M, S, S-TA, S-TA1, S-TP) Series Photocoupler
The LTV-8x6 series photocouplers offer high input-output isolation voltage (5,000Vrms) and fast response times (TYP. 4s). Available in single-channel (LTV-816), dual-channel (LTV-826), and four-channel (LTV-846) configurations, they come in various package types including dual-in-line, wide lead spacing, surface mounting, and tape and reel for different application needs. These photocouplers are suitable for hybrid substrates requiring high-density mounting and programmable controllers.
Product Attributes
- Brand: LITE-ON
- Origin: Taiwan, R.O.C.
- Certifications: UL 1577, VDE DIN EN60747-5-5 (VDE 0884-5), CSA CA5A, CQC GB4943.1-2011/ GB8898-2011, Nordic Safety (FIMKO/NEMKO/SEMKO/DEMKO), BSI
- RoHS Compliance: Yes
- ESD: HBM 8000V/MM2000V
- MSL Class: 1
Technical Specifications
| Part Number Series | Channels | Package Type | CTR (MIN) | Isolation Voltage (Viso) | Response Time (tr) | Absolute Maximum Ratings (Input) | Absolute Maximum Ratings (Output) | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTV-816 | 1 | Dual-in-line | 50% | 5,000Vrms | 4s (TYP) | IF: 50mA, VR: 6V, P: 70mW | VCEO: 80V, VECO: 6V, IC: 50mA, PC: 150mW, Ptot: 200mW | -50 ~ +110 C |
| LTV-826 | 2 | Dual-in-line | 50% | 5,000Vrms | 4s (TYP) | IF: 50mA, VR: 6V, P: 70mW | VCEO: 80V, VECO: 6V, IC: 50mA, PC: 150mW, Ptot: 200mW | -30 ~ +100 C |
| LTV-846 | 4 | Dual-in-line | 50% | 5,000Vrms | 4s (TYP) | IF: 50mA, VR: 6V, P: 70mW | VCEO: 80V, VECO: 6V, IC: 50mA, PC: 150mW, Ptot: 200mW | -30 ~ +100 C |
| LTV-816M | 1 | Wide lead spacing | 50% | 5,000Vrms | 4s (TYP) | IF: 50mA, VR: 6V, P: 70mW | VCEO: 80V, VECO: 6V, IC: 50mA, PC: 150mW, Ptot: 200mW | -50 ~ +110 C |
| LTV-826M | 2 | Wide lead spacing | 50% | 5,000Vrms | 4s (TYP) | IF: 50mA, VR: 6V, P: 70mW | VCEO: 80V, VECO: 6V, IC: 50mA, PC: 150mW, Ptot: 200mW | -30 ~ +100 C |
| LTV-846M | 4 | Wide lead spacing | 50% | 5,000Vrms | 4s (TYP) | IF: 50mA, VR: 6V, P: 70mW | VCEO: 80V, VECO: 6V, IC: 50mA, PC: 150mW, Ptot: 200mW | -30 ~ +100 C |
| LTV-816S | 1 | Surface mounting | 50% | 5,000Vrms | 4s (TYP) | IF: 50mA, VR: 6V, P: 70mW | VCEO: 80V, VECO: 6V, IC: 50mA, PC: 150mW, Ptot: 200mW | -50 ~ +110 C |
| LTV-826S | 2 | Surface mounting | 50% | 5,000Vrms | 4s (TYP) | IF: 50mA, VR: 6V, P: 70mW | VCEO: 80V, VECO: 6V, IC: 50mA, PC: 150mW, Ptot: 200mW | -30 ~ +100 C |
| LTV-846S | 4 | Surface mounting | 50% | 5,000Vrms | 4s (TYP) | IF: 50mA, VR: 6V, P: 70mW | VCEO: 80V, VECO: 6V, IC: 50mA, PC: 150mW, Ptot: 200mW | -30 ~ +100 C |
| LTV-816S-TA | 1 | Tape and reel | 50% | 5,000Vrms | 4s (TYP) | IF: 50mA, VR: 6V, P: 70mW | VCEO: 80V, VECO: 6V, IC: 50mA, PC: 150mW, Ptot: 200mW | -50 ~ +110 C |
| LTV-816S-TA1 | 1 | Tape and reel | 50% | 5,000Vrms | 4s (TYP) | IF: 50mA, VR: 6V, P: 70mW | VCEO: 80V, VECO: 6V, IC: 50mA, PC: 150mW, Ptot: 200mW | -50 ~ +110 C |
| LTV-816S-TP | 1 | Tape and reel | 50% | 5,000Vrms | 4s (TYP) | IF: 50mA, VR: 6V, P: 70mW | VCEO: 80V, VECO: 6V, IC: 50mA, PC: 150mW, Ptot: 200mW | -50 ~ +110 C |
| LTV-826S-TA1 | 2 | Tape and reel | 50% | 5,000Vrms | 4s (TYP) | IF: 50mA, VR: 6V, P: 70mW | VCEO: 80V, VECO: 6V, IC: 50mA, PC: 150mW, Ptot: 200mW | -30 ~ +100 C |
2410121520_LITEON-LTV-816S-TA1-C_C115457.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.