transistor output optocoupler KTP FODM8801-C5H0 with high current transfer ratio and compact design
FODM8801A/FODM8801B/FODM8801C High Temperature Transistor Output Optocoupler
The FODM8801A/FODM8801B/FODM8801C are high-temperature optocouplers featuring an AlGaAs infrared LED coupled to a phototransistor. They offer high current transfer ratios even at very low input currents and operate reliably up to 125C. These devices are housed in a compact, half-pitch, 4-pin mini-flat package, providing excellent input-output isolation with a VISO rating of 3750VACRMS. They are ideal for DC-DC converters, ground loop isolation, signal noise isolation, communication adapters, chargers, consumer electronics, and industrial power supplies.
Product Attributes
- Brand: KTP Semiconductor
- Product Series: FODM8801A/FODM8801B/FODM8801C
- Package Type: 4-pin mini-flat
- Material: AlGaAs Infrared LED, Phototransistor
Technical Specifications
| Parameter | Symbol | FODM8801A (Min) | FODM8801A (Typ) | FODM8801A (Max) | FODM8801B (Min) | FODM8801B (Typ) | FODM8801B (Max) | FODM8801C (Min) | FODM8801C (Typ) | FODM8801C (Max) | Unit | Conditions |
| Current Transfer Ratio (CTR) | CTRCE | 80 | 120 | 160 | 130 | 195 | 260 | 200 | 300 | 400 | % | IF=1.0mA, VCE=5V@TA=25C |
| Current Transfer Ratio (CTR) | CTRCE | 35 | 120 | 230 | 65 | 195 | 360 | 100 | 300 | 560 | % | IF=1.0mA, VCE=5V |
| Current Transfer Ratio (CTR) | CTRCE | 40 | 125 | - | 70 | 202 | - | 110 | 312 | - | % | IF=1.6mA, VCE=5V |
| Current Transfer Ratio (CTR) | CTRCE | 45 | 138 | - | 75 | 215 | - | 115 | 330 | - | % | IF=3.0mA, VCE=5V |
| Saturated Current Transfer Ratio (CTRCE(SAT)) | CTRCE(SAT) | 65 | 108 | 150 | 90 | 168 | 245 | 140 | 238 | 380 | % | IF=1.0mA, VCE=0.4V@TA=25C |
| Saturated Current Transfer Ratio (CTRCE(SAT)) | CTRCE(SAT) | 30 | 108 | - | 45 | 168 | - | 75 | 238 | - | % | IF=1.0mA, VCE=0.4V |
| Saturated Current Transfer Ratio (CTRCE(SAT)) | CTRCE(SAT) | 25 | 104 | - | 40 | 155 | - | 65 | 215 | - | % | IF=1.6mA, VCE=0.4V |
| Saturated Current Transfer Ratio (CTRCE(SAT)) | CTRCE(SAT) | 20 | 92 | - | 35 | 132 | - | 55 | 177 | - | % | IF=3.0mA, VCE=0.4V |
| Saturation Voltage | VCE(SAT) | 0.17 | 0.40 | - | 0.16 | 0.40 | - | 0.17 | 0.40 | - | V | IF=1.0mA, IC=0.3mA |
| Saturation Voltage | VCE(SAT) | 0.16 | 0.40 | - | 0.16 | 0.40 | - | 0.16 | 0.40 | - | V | IF=1.6mA, IC=0.4mA |
| Saturation Voltage | VCE(SAT) | 0.15 | 0.40 | - | 0.16 | 0.40 | - | 0.16 | 0.40 | - | V | IF=3.0mA, IC=0.6mA |
| Saturation Voltage | VCE(SAT) | 0.17 | 0.40 | - | 0.17 | 0.40 | - | 0.17 | 0.40 | - | V | IF=1.0mA, IC=0.45mA |
| Saturation Voltage | VCE(SAT) | 0.16 | 0.40 | - | 0.16 | 0.40 | - | 0.16 | 0.40 | - | V | IF=1.6mA, IC=0.6mA |
| Saturation Voltage | VCE(SAT) | 0.17 | 0.40 | - | 0.16 | 0.40 | - | 0.16 | 0.40 | - | V | IF=3.0mA, IC=1.0mA |
| Saturation Voltage | VCE(SAT) | 0.18 | 0.40 | - | 0.17 | 0.40 | - | 0.17 | 0.40 | - | V | IF=1.0mA, IC=0.75mA |
| Saturation Voltage | VCE(SAT) | 0.17 | 0.40 | - | 0.16 | 0.40 | - | 0.16 | 0.40 | - | V | IF=1.6mA, IC=1.0mA |
| Saturation Voltage | VCE(SAT) | 0.17 | 0.40 | - | 0.17 | 0.40 | - | 0.17 | 0.40 | - | V | IF=3.0mA, IC=1.6mA |
| Isolation Voltage | VISO | 3750 | - | - | 3750 | - | - | 3750 | - | - | VACRMS | f=60Hz, t=1 min |
| Isolation Resistance | RISO | 1012 | - | - | 1012 | - | - | 1012 | - | - | VI-O=500V | |
| Isolation Capacitance | CISO | - | 0.3 | 0.5 | - | 0.3 | 0.5 | - | 0.3 | 0.5 | pF | f=1MHz |
| Forward Voltage | VF | 1.00 | 1.35 | 1.80 | 1.00 | 1.35 | 1.80 | 1.00 | 1.35 | 1.80 | V | IF=1mA |
| Forward Voltage Temp. Coeff. | VF/TA | - | -1.6 | - | - | -1.6 | - | - | -1.6 | - | mV/ | IF=1mA |
| Reverse Current | IR | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | uA | VR=6V |
| Input Capacitance | CT | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | pF | V=0V, f=1MHz |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage | BVCEO | 75 | 130 | - | 75 | 130 | - | 75 | 130 | - | V | IC=0.5mA, IF=0mA |
| Emitter-Collector Breakdown Voltage | BVECO | 7 | 12 | - | 7 | 12 | - | 7 | 12 | - | V | IE=100uA, IF=0mA |
| Collector Dark Current | ICEO | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | nA | VCE=75V, IF=0mA, TA=25C |
| Collector Dark Current | ICEO | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | uA | VCE=50V, IF=0mA |
| Collector Dark Current | ICEO | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | uA | VCE=5V, IF=0mA |
| Collector-Emitter Capacitance | CCE | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 8 | - | pF | VCE=0V, f=1MHz |
| On-Time | tON | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | us | IF=1.6mA, VCC=5V, RL=0.75k |
| On-Time | tON | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | us | IF=1.6mA, VCC=5V, RL=4.7k |
| Off-Time | tOFF | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | us | IF=1.6mA, VCC=5V, RL=0.75k |
| Off-Time | tOFF | - | 40 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | us | IF=1.6mA, VCC=5V, RL=4.7k |
| Output Rise Time | tR | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | us | IF=1.6mA, VCC=5V, RL=0.75k |
| Output Fall Time | tF | - | 5.5 | - | - | 5.5 | - | - | 5.5 | - | us | IF=1.6mA, VCC=5V, RL=0.75k |
| Common Mode Rejection (High Level) | CMH | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | kV/us | TA=25C, IF=0mA, VO>2.0V, RL=4.7k, VCM=1000V |
| Common Mode Rejection (Low Level) | CML | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | kV/us | TA=25C, IF=1.6mA, VO<0.8V, RL=4.7k, VCM=1000V |
2409280232_KTP-FODM8801-C5H0_C20612466.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.