Compact phototransistor optocoupler Broadcom HCPL-817-560E with high input output isolation voltage
Product Overview
The HCPL-817 is a high-density mounting type phototransistor optocoupler featuring high input-output isolation voltage (5000 Vrms) and a compact dual-in-line package. It is designed for signal transmission between circuits of different potentials and impedances, making it suitable for applications such as I/O interfaces for computers and feedback circuits in power supplies. The device offers a typical response time of 4 s and a minimum Current Transfer Ratio (CTR) of 50% at an input current of 5 mA. It is available in various lead spacing and surface mounting options, with UL, CSA, and IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 approvals.
Product Attributes
- Brand: Avago (implied by Avagotech.com and Avago Technologies trademark)
- Certifications: UL approved, CSA approved, IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 approved
- Compliance: RoHS 6 fully compliant, Lead (Pb) Free
- Package Type: Compact dual-in-line package (DIP-4)
Technical Specifications
| Model | Description | Package | Lead Spacing | Mounting Type | Packaging | CTR Rank | RoHS Compliant | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCPL-817-000E | Standard | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Through-hole | Tube (100 pcs) | 50% < CTR < 600% | Yes | No |
| HCPL-817-00AE | Standard | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Through-hole | Tube (100 pcs) | 80% < CTR < 160% | Yes | No |
| HCPL-817-00BE | Standard | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Through-hole | Tube (100 pcs) | 130% < CTR < 260% | Yes | No |
| HCPL-817-00CE | Standard | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Through-hole | Tube (100 pcs) | 200% < CTR < 400% | Yes | No |
| HCPL-817-00DE | Standard | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Through-hole | Tube (100 pcs) | 300% < CTR < 600% | Yes | No |
| HCPL-817-00LE | Standard | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Through-hole | Tube (100 pcs) | 50% < CTR < 100% | Yes | No |
| HCPL-817-300E | Gull Wing Surface Mount | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tube (100 pcs) | 50% < CTR < 600% | Yes | No |
| HCPL-817-30AE | Gull Wing Surface Mount | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tube (100 pcs) | 80% < CTR < 160% | Yes | No |
| HCPL-817-30BE | Gull Wing Surface Mount | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tube (100 pcs) | 130% < CTR < 260% | Yes | No |
| HCPL-817-30CE | Gull Wing Surface Mount | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tube (100 pcs) | 200% < CTR < 400% | Yes | No |
| HCPL-817-30DE | Gull Wing Surface Mount | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tube (100 pcs) | 300% < CTR < 600% | Yes | No |
| HCPL-817-30LE | Gull Wing Surface Mount | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tube (100 pcs) | 50% < CTR < 100% | Yes | No |
| HCPL-817-500E | Tape and Reel SMD | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tape and Reel (1000 pcs) | 50% < CTR < 600% | Yes | No |
| HCPL-817-50AE | Tape and Reel SMD | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tape and Reel (1000 pcs) | 80% < CTR < 160% | Yes | No |
| HCPL-817-50BE | Tape and Reel SMD | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tape and Reel (1000 pcs) | 130% < CTR < 260% | Yes | No |
| HCPL-817-50CE | Tape and Reel SMD | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tape and Reel (1000 pcs) | 200% < CTR < 400% | Yes | No |
| HCPL-817-50DE | Tape and Reel SMD | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tape and Reel (1000 pcs) | 300% < CTR < 600% | Yes | No |
| HCPL-817-50LE | Tape and Reel SMD | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tape and Reel (1000 pcs) | 50% < CTR < 100% | Yes | No |
| HCPL-817-060E | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 Approved | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Through-hole | Tube (100 pcs) | 50% < CTR < 600% | Yes | Yes |
| HCPL-817-06AE | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 Approved | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Through-hole | Tube (100 pcs) | 80% < CTR < 160% | Yes | Yes |
| HCPL-817-06BE | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 Approved | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Through-hole | Tube (100 pcs) | 130% < CTR < 260% | Yes | Yes |
| HCPL-817-06CE | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 Approved | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Through-hole | Tube (100 pcs) | 200% < CTR < 400% | Yes | Yes |
| HCPL-817-06DE | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 Approved | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Through-hole | Tube (100 pcs) | 300% < CTR < 600% | Yes | Yes |
| HCPL-817-06LE | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 Approved | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Through-hole | Tube (100 pcs) | 50% < CTR < 100% | Yes | Yes |
| HCPL-817-360E | Gull Wing Surface Mount with IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 Approval | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tube (100 pcs) | 50% < CTR < 600% | Yes | Yes |
| HCPL-817-36AE | Gull Wing Surface Mount with IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 Approval | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tube (100 pcs) | 80% < CTR < 160% | Yes | Yes |
| HCPL-817-36BE | Gull Wing Surface Mount with IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 Approval | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tube (100 pcs) | 130% < CTR < 260% | Yes | Yes |
| HCPL-817-36CE | Gull Wing Surface Mount with IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 Approval | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tube (100 pcs) | 200% < CTR < 400% | Yes | Yes |
| HCPL-817-36DE | Gull Wing Surface Mount with IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 Approval | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tube (100 pcs) | 300% < CTR < 600% | Yes | Yes |
| HCPL-817-36LE | Gull Wing Surface Mount with IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 Approval | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tube (100 pcs) | 50% < CTR < 100% | Yes | Yes |
| HCPL-817-560E | Tape and Reel SMD with IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 Approval | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tape and Reel (1000 pcs) | 50% < CTR < 600% | Yes | Yes |
| HCPL-817-56AE | Tape and Reel SMD with IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 Approval | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tape and Reel (1000 pcs) | 80% < CTR < 160% | Yes | Yes |
| HCPL-817-56BE | Tape and Reel SMD with IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 Approval | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tape and Reel (1000 pcs) | 130% < CTR < 260% | Yes | Yes |
| HCPL-817-56CE | Tape and Reel SMD with IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 Approval | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tape and Reel (1000 pcs) | 200% < CTR < 400% | Yes | Yes |
| HCPL-817-56DE | Tape and Reel SMD with IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 Approval | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tape and Reel (1000 pcs) | 300% < CTR < 600% | Yes | Yes |
| HCPL-817-56LE | Tape and Reel SMD with IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 Approval | 300mil DIP-4 | 300mil (7.62 mm) | Surface Mount | Tape and Reel (1000 pcs) | 50% < CTR < 100% | Yes | Yes |
| HCPL-817-W00E | Wide Lead Spacing Option | 400mil DIP-4 | 0.4" (10.16 mm) | Through-hole | Tube (100 pcs) | 50% < CTR < 600% | Yes | No |
| HCPL-817-W0AE | Wide Lead Spacing Option | 400mil DIP-4 | 0.4" (10.16 mm) | Through-hole | Tube (100 pcs) | 80% < CTR < 160% | Yes | No |
| HCPL-817-W0BE | Wide Lead Spacing Option | 400mil DIP-4 | 0.4" (10.16 mm) | Through-hole | Tube (100 pcs) | 130% < CTR < 260% | Yes | No |
| HCPL-817-W0CE | Wide Lead Spacing Option | 400mil DIP-4 | 0.4" (10.16 mm) | Through-hole | Tube (100 pcs) | 200% < CTR < 400% | Yes | No |
| HCPL-817-W0DE | Wide Lead Spacing Option | 400mil DIP-4 | 0.4" (10.16 mm) | Through-hole | Tube (100 pcs) | 300% < CTR < 600% | Yes | No |
| HCPL-817-W0LE | Wide Lead Spacing Option | 400mil DIP-4 | 0.4" (10.16 mm) | Through-hole | Tube (100 pcs) | 50% < CTR < 100% | Yes | No |
| HCPL-817-W60E | Wide Lead Spacing & Gull Wing Surface Mount | 400mil DIP-4 | 0.4" (10.16 mm) | Surface Mount | Tube (100 pcs) | 50% < CTR < 600% | Yes | No |
| HCPL-817-W6AE | Wide Lead Spacing & Gull Wing Surface Mount | 400mil DIP-4 | 0.4" (10.16 mm) | Surface Mount | Tube (100 pcs) | 80% < CTR < 160% | Yes | No |
| HCPL-817-W6BE | Wide Lead Spacing & Gull Wing Surface Mount | 400mil DIP-4 | 0.4" (10.16 mm) | Surface Mount | Tube (100 pcs) | 130% < CTR < 260% | Yes | No |
| HCPL-817-W6CE | Wide Lead Spacing & Gull Wing Surface Mount | 400mil DIP-4 | 0.4" (10.16 mm) | Surface Mount | Tube (100 pcs) | 200% < CTR < 400% | Yes | No |
| HCPL-817-W6DE | Wide Lead Spacing & Gull Wing Surface Mount | 400mil DIP-4 | 0.4" (10.16 mm) | Surface Mount | Tube (100 pcs) | 300% < CTR < 600% | Yes | No |
| HCPL-817-W6LE | Wide Lead Spacing & Gull Wing Surface Mount | 400mil DIP-4 | 0.4" (10.16 mm) | Surface Mount | Tube (100 pcs) | 50% < CTR < 100% | Yes | No |
| Electrical Specifications (TA = 25C) | ||||||||
| Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Units | Test Conditions | Notes | |
| Forward Voltage | VF | 1.2 | 1.4 | V | IF = 20 mA | |||
| Reverse Current | IR | 10 | A | VR = 4 V | ||||
| Terminal Capacitance | Ct | 30 | 250 | pF | V = 0, f = 1 KHz | |||
| Collector Dark Current | ICEO | 100 | nA | VCE = 20 V | ||||
| Collector-Emitter Breakdown Voltage | BVCEO | 70 | V | IC = 0.1 mA | ||||
| Emitter-Collector Breakdown Voltage | BVECO | 6 | V | IE = 10 A | ||||
| Collector Current | IC | 2.5 | 30 | mA | IF = 5 mA, VCE = 5 V, RBE = | |||
| Current Transfer Ratio | CTR | 50 | 600 | % | IF = 5 mA, VCE = 5 V | CTR = (IC / IF) x 100% | ||
| Collector-Emitter Saturation Voltage | VCE(sat) | 0.1 | 0.2 | V | IF = 20 mA, IC = 1 mA | |||
| Response Time (Rise) | tr | 4 | 18 | s | VCE = 2 V, IC = 2 mA, RL = 100 | |||
| Response Time (Fall) | tf | 3 | 18 | s | VCE = 2 V, IC = 2 mA, RL = 100 | |||
| Cut-off Frequency | fc | 80 | KHz | VCC = 5 V, IC = 2 mA, RL = 100 , 3 dB | ||||
| Isolation Resistance | Riso | 5 x 1010 | 1 x 1011 | DC 500 V, 40 ~ 60% R.H. | ||||
| Floating Capacitance | Cf | 0.6 | 1.0 | pF | V = 0, f = 1 MHz | |||
| Absolute Maximum Ratings (TA = 25C) | ||||||||
| Storage Temperature | TS | 55C to +125C | ||||||
| Operating Temperature | TA | 30C to +100C | ||||||
| Lead Solder Temperature | 260C for 10 s (1.6 mm below seating plane) | Non-halide flux should be used. | ||||||
| Average Forward Current | IF | 50 mA | ||||||
| Reverse Input Voltage | VR | 6 V | ||||||
| Input Power Dissipation | PI | 70 mW | ||||||
| Collector Current | IC | 50 mA | ||||||
| Collector-Emitter Voltage | VCEO | 70 V | ||||||
| Emitter-Collector Voltage | VECO | 6 V | ||||||
| Collector Power Dissipation | PC | 150 mW | ||||||
| Total Power Dissipation | 200 mW | |||||||
| Isolation Voltage | Viso | 5000 Vrms | (AC for 1 minute, R.H. = 40 ~ 60%) | |||||
2410121933_Broadcom-HCPL-817-560E_C692060.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.