Phototransistor optocoupler Broadcom HCPL-817-56BE with multiple lead spacing options and UL CSA IEC EN approvals
Product Overview
The HCPL-817 is a high-density mounting type phototransistor optocoupler designed for signal transmission between circuits of different potentials and impedances. It features high input-output isolation voltage (5000 Vrms), a compact dual-in-line package, and is available in various lead spacing and surface mounting options. This optocoupler is ideal for I/O interfaces for computers and feedback circuits in power supplies, offering a typical response time of 4 s and a minimum Current Transfer Ratio (CTR) of 50%. It is UL, CSA, and IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 approved.
Product Attributes
- Brand: Avago Technologies
- Certifications: UL Recognized (per UL1577), CSA Component Acceptance Notice #5, File CA 88324, IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
- Compliance: RoHS 6 fully compliant, Lead (Pb) Free options available
- Package Type: Dual-in-line package (DIP)
- Mounting Type: High Density Mounting
- Options Available: Wide-lead spacing (0.4"/10.16 mm), lead bends for surface mounting, tape and reel for SMD, IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 approvals.
Technical Specifications
| Specification | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Units | Test Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Transfer Ratio (CTR) | CTR | 50 | - | 600 | % | IF = 5 mA, VCE = 5 V, RBE = |
| Input-Output Isolation Voltage | Viso | - | - | 5000 | Vrms | AC for 1 minute, R.H. = 40 ~ 60% |
| Response Time (Rise) | tr | - | 4 | 18 | s | VCE = 2 V, IC = 2 mA, RL = 100 |
| Response Time (Fall) | tf | - | 3 | 18 | s | VCE = 2 V, IC = 2 mA, RL = 100 |
| Forward Voltage | VF | - | 1.2 | 1.4 | V | IF = 20 mA |
| Collector Dark Current | ICEO | - | - | 100 | nA | VCE = 20 V |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage | BVCEO | 70 | - | - | V | IC = 0.1 mA |
| Collector Current | IC | 2.5 | - | 30 | mA | IF = 5 mA, VCE = 5 V |
| Collector-Emitter Saturation Voltage | VCE(sat) | - | 0.1 | 0.2 | V | IF = 20 mA, IC = 1 mA |
| Cut-off Frequency | fc | - | 80 | - | KHz | VCC = 5 V, IC = 2 mA, RL = 100 , 3 dB |
| Isolation Resistance | Riso | 5 x 1010 | 1 x 1011 | - | DC 500 V, 40 ~ 60% R.H. | |
| Average Forward Current | IF | - | - | 50 | mA | (Absolute Maximum Rating) |
| Collector Current | IC | - | - | 50 | mA | (Absolute Maximum Rating) |
| Input Power Dissipation | PI | - | - | 70 | mW | (Absolute Maximum Rating) |
| Collector Power Dissipation | - | - | - | 150 | mW | (Absolute Maximum Rating) |
| Total Power Dissipation | - | - | - | 200 | mW | (Absolute Maximum Rating) |
| Storage Temperature | TS | -55 | - | 125 | C | (Absolute Maximum Rating) |
| Operating Temperature | TA | -30 | - | 100 | C | (Absolute Maximum Rating) |
| Part Number | Option | Package | CTR Rank | Approval | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| HCPL-817-000E | 300mil DIP-4 | Tube | '0' (50% <CTR< 600%) | - | 100 pcs |
| HCPL-817-00AE | 300mil DIP-4 | Tube | 'A' (80% <CTR< 160%) | - | 100 pcs |
| HCPL-817-00BE | 300mil DIP-4 | Tube | 'B' (130% <CTR< 260%) | - | 100 pcs |
| HCPL-817-00CE | 300mil DIP-4 | Tube | 'C' (200% <CTR< 400%) | - | 100 pcs |
| HCPL-817-00DE | 300mil DIP-4 | Tube | 'D' (300% <CTR< 600%) | - | 100 pcs |
| HCPL-817-00LE | 300mil DIP-4 | Tube | 'L' (50% <CTR< 100%) | - | 100 pcs |
| HCPL-817-300E | 300mil DIP-4, Gull Wing SMD | Tube | '0' (50% <CTR< 600%) | - | 100 pcs |
| HCPL-817-30AE | 300mil DIP-4, Gull Wing SMD | Tube | 'A' (80% <CTR< 160%) | - | 100 pcs |
| HCPL-817-30BE | 300mil DIP-4, Gull Wing SMD | Tube | 'B' (130% <CTR< 260%) | - | 100 pcs |
| HCPL-817-30CE | 300mil DIP-4, Gull Wing SMD | Tube | 'C' (200% <CTR< 400%) | - | 100 pcs |
| HCPL-817-30DE | 300mil DIP-4, Gull Wing SMD | Tube | 'D' (300% <CTR< 600%) | - | 100 pcs |
| HCPL-817-30LE | 300mil DIP-4, Gull Wing SMD | Tube | 'L' (50% <CTR< 100%) | - | 100 pcs |
| HCPL-817-500E | 300mil DIP-4, Tape & Reel SMD | Tape & Reel | '0' (50% <CTR< 600%) | - | 1000 pcs |
| HCPL-817-50AE | 300mil DIP-4, Tape & Reel SMD | Tape & Reel | 'A' (80% <CTR< 160%) | - | 1000 pcs |
| HCPL-817-50BE | 300mil DIP-4, Tape & Reel SMD | Tape & Reel | 'B' (130% <CTR< 260%) | - | 1000 pcs |
| HCPL-817-50CE | 300mil DIP-4, Tape & Reel SMD | Tape & Reel | 'C' (200% <CTR< 400%) | - | 1000 pcs |
| HCPL-817-50DE | 300mil DIP-4, Tape & Reel SMD | Tape & Reel | 'D' (300% <CTR< 600%) | - | 1000 pcs |
| HCPL-817-50LE | 300mil DIP-4, Tape & Reel SMD | Tape & Reel | 'L' (50% <CTR< 100%) | - | 1000 pcs |
| HCPL-817-060E | 300mil DIP-4 | Tube | '0' (50% <CTR< 600%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 100 pcs |
| HCPL-817-06AE | 300mil DIP-4 | Tube | 'A' (80% <CTR< 160%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 100 pcs |
| HCPL-817-06BE | 300mil DIP-4 | Tube | 'B' (130% <CTR< 260%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 100 pcs |
| HCPL-817-06CE | 300mil DIP-4 | Tube | 'C' (200% <CTR< 400%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 100 pcs |
| HCPL-817-06DE | 300mil DIP-4 | Tube | 'D' (300% <CTR< 600%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 100 pcs |
| HCPL-817-06LE | 300mil DIP-4 | Tube | 'L' (50% <CTR< 100%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 100 pcs |
| HCPL-817-360E | 300mil DIP-4, Gull Wing SMD | Tube | '0' (50% <CTR< 600%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 100 pcs |
| HCPL-817-36AE | 300mil DIP-4, Gull Wing SMD | Tube | 'A' (80% <CTR< 160%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 100 pcs |
| HCPL-817-36BE | 300mil DIP-4, Gull Wing SMD | Tube | 'B' (130% <CTR< 260%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 100 pcs |
| HCPL-817-36CE | 300mil DIP-4, Gull Wing SMD | Tube | 'C' (200% <CTR< 400%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 100 pcs |
| HCPL-817-36DE | 300mil DIP-4, Gull Wing SMD | Tube | 'D' (300% <CTR< 600%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 100 pcs |
| HCPL-817-36LE | 300mil DIP-4, Gull Wing SMD | Tube | 'L' (50% <CTR< 100%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 100 pcs |
| HCPL-817-560E | 300mil DIP-4, Tape & Reel SMD | Tape & Reel | '0' (50% <CTR< 600%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 1000 pcs |
| HCPL-817-56AE | 300mil DIP-4, Tape & Reel SMD | Tape & Reel | 'A' (80% <CTR< 160%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 1000 pcs |
| HCPL-817-56BE | 300mil DIP-4, Tape & Reel SMD | Tape & Reel | 'B' (130% <CTR< 260%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 1000 pcs |
| HCPL-817-56CE | 300mil DIP-4, Tape & Reel SMD | Tape & Reel | 'C' (200% <CTR< 400%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 1000 pcs |
| HCPL-817-56DE | 300mil DIP-4, Tape & Reel SMD | Tape & Reel | 'D' (300% <CTR< 600%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 1000 pcs |
| HCPL-817-56LE | 300mil DIP-4, Tape & Reel SMD | Tape & Reel | 'L' (50% <CTR< 100%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 1000 pcs |
| HCPL-817-W00E | 400mil DIP-4 | Tube | '0' (50% <CTR< 600%) | - | 100 pcs |
| HCPL-817-W0AE | 400mil DIP-4 | Tube | 'A' (80% <CTR< 160%) | - | 100 pcs |
| HCPL-817-W0BE | 400mil DIP-4 | Tube | 'B' (130% <CTR< 260%) | - | 100 pcs |
| HCPL-817-W0CE | 400mil DIP-4 | Tube | 'C' (200% <CTR< 400%) | - | 100 pcs |
| HCPL-817-W0DE | 400mil DIP-4 | Tube | 'D' (300% <CTR< 600%) | - | 100 pcs |
| HCPL-817-W0LE | 400mil DIP-4 | Tube | 'L' (50% <CTR< 100%) | - | 100 pcs |
| HCPL-817-W60E | 400mil DIP-4 | Tube | '0' (50% <CTR< 600%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 100 pcs |
| HCPL-817-W6AE | 400mil DIP-4 | Tube | 'A' (80% <CTR< 160%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 100 pcs |
| HCPL-817-W6BE | 400mil DIP-4 | Tube | 'B' (130% <CTR< 260%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 100 pcs |
| HCPL-817-W6CE | 400mil DIP-4 | Tube | 'C' (200% <CTR< 400%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 100 pcs |
| HCPL-817-W6DE | 400mil DIP-4 | Tube | 'D' (300% <CTR< 600%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 100 pcs |
| HCPL-817-W6LE | 400mil DIP-4 | Tube | 'L' (50% <CTR< 100%) | IEC/EN/DIN EN 60747-5-2 | 100 pcs |
Note: To order, choose a part number from the part number column and combine with the desired option from the option column to form an order entry. Example: HCPL-817-360E.
2410121933_Broadcom-HCPL-817-56BE_C40666.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.