High Speed Dual Channel Optocoupler Broadcom HCPL-0531-500E with Electrical Isolation and TTL Output
Product Overview
These dual-channel optocouplers feature a pair of light-emitting diodes and integrated photodetectors with electrical insulation between input and output. Separate connections for the photodiode bias and output transistor collectors significantly increase speed, up to a hundred times that of conventional phototransistor couplers, by reducing base-collector capacitance. Available in 8-pin DIP and industry-standard SO-8 packages, these optocouplers offer high speed, TTL compatibility, open collector outputs, and high density packaging. They are suitable for applications such as line receivers, high-speed logic ground isolation, replacing pulse transformers, and isolated analog amplifiers.
Product Attributes
- Brand: Avago Technologies (implied by copyright and trademarks)
- Certifications: UL Recognized, CSA Approved, IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
- RoHS Compliant: Available (denoted by '-E' suffix)
Technical Specifications
| Model | Package | Minimum Common Mode Transient Immunity | Bandwidth | Current Transfer Ratio (CTR) | Input-Output Isolation Voltage | Input-Output Capacitance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCPL-2530/0530 | 8-Pin DIP / SO-8 | 15 kV/s at VCM = 1500 V (HCPL-4534/0534) | 3 MHz | 7% minimum at IF = 16 mA (HCPL-2530/0530) | 3750 V rms for 1 minute (UL1577) | 0.6 pF |
| HCPL-2531/0531 | 8-Pin DIP / SO-8 | 15 kV/s at VCM = 1500 V (HCPL-4534/0534) | 3 MHz | 19% minimum at IF = 16 mA (HCPL-2531/0531) | 3750 V rms for 1 minute (UL1577) | 0.6 pF |
| HCPL-4534/0534 | 8-Pin DIP / SO-8 | 15,000 V/s minimum at VCM = 1500 V | 3 MHz | 19% minimum at IF = 16 mA (HCPL-2531/0531) | 3750 V rms for 1 minute (UL1577) | 0.6 pF |
| Option 020 (Gull Wing) | 8-Pin DIP Surface Mount | N/A | N/A | N/A | 5000 V rms for 1 minute (UL1577) | N/A |
| Option 060 (IEC/EN/DIN EN 60747-5-2) | 8-Pin DIP / SO-8 | N/A | N/A | N/A | VIORM = 630 Vpeak (HCPL-2530/2531/4534) / 560 Vpeak (HCPL-0530/0531/0534) | N/A |
| Parameter | Symbol | Min. | Typ.* | Max. | Units | Test Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Transfer Ratio | CTR | 7 | 18 | 50 | % | HCPL-2530/0530, TA = 25C, IF = 16 mA, VCC = 4.5 V, VO = 0.5 V |
| Current Transfer Ratio | CTR | 19 | 24 | 50 | % | HCPL-2531/0531, TA = 25C, IF = 16 mA, VCC = 4.5 V, VO = 0.5 V |
| Logic Low Output Voltage | VOL | 0.1 | 0.5 | V | HCPL-2530/0530, TA = 25C, IO = 1.1 mA, IF = 16 mA, VCC = 4.5 V | |
| Logic Low Output Voltage | VOL | 0.5 | V | HCPL-2530/0530, TA = 25C, IO = 0.8 mA, IF = 16 mA, VCC = 4.5 V | ||
| Logic Low Output Voltage | VOL | 0.1 | 0.5 | V | HCPL-2531/0531, TA = 25C, IO = 3.0 mA, IF = 16 mA, VCC = 4.5 V | |
| Logic Low Output Voltage | VOL | 0.5 | V | HCPL-4534/0534, TA = 25C, IO = 2.4 mA, IF = 16 mA, VCC = 4.5 V | ||
| Propagation Delay Time (Low to High) | tPLH | 1.3 | 1.5 | 2.0 | s | HCPL-2530/0530, TA = 25C, RL = 4.1 k |
| Propagation Delay Time (High to Low) | tPHL | 0.2 | 1.5 | 2.0 | s | HCPL-2530/0530, TA = 25C, RL = 4.1 k |
| Propagation Delay Time (Low to High) | tPLH | 0.6 | 0.8 | 1.0 | s | HCPL-2531/0531/4534/0534, TA = 25C, RL = 1.9 k |
| Propagation Delay Time (High to Low) | tPHL | 0.2 | 0.8 | 1.0 | s | HCPL-2531/0531/4534/0534, TA = 25C, RL = 1.9 k |
| Common Mode Transient Immunity | |CMH|, |CML| | 1 | 10 | kV/s | HCPL-2530/0530, TA = 25C, RL = 4.1 k | |
| Common Mode Transient Immunity | |CMH|, |CML| | 1 | 10 | kV/s | HCPL-2531/0531, TA = 25C, RL = 1.9 k | |
| Common Mode Transient Immunity | |CMH|, |CML| | 15 | 30 | kV/s | HCPL-4534/0534, TA = 25C, RL = 1.9 k | |
| Bandwidth | BW | - | - | 3 | MHz | RL = 100 k |
| Input-Output Isolation Voltage | VISO | 3750 | - | - | V rms | RH < 50%, t = 1 min. |
| Input-Output Isolation Voltage (Option 020) | VISO | 5000 | - | - | V rms | RH < 50%, t = 1 min. |
| Input-Output Resistance | RI-O | 1012 | - | - | VI-O = 500 Vdc, t = 5 s | |
| Input-Output Capacitance | CI-O | - | 0.6 | - | pF | f = 1 MHz, TA = 25C |
*All typicals at TA = 25C.
2410121546_Broadcom-HCPL-0531-500E_C21432.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.