Digital Isolators Broadcom HCPL-091J-500E with 2500V RMS Isolation and Fast 100 Mbaud Data Rate Performance
High Speed Digital Isolators
Product Overview
The Broadcom HCPL-90xx and HCPL-09xx series are high-speed CMOS digital isolators featuring excellent transient immunity and industry-leading performance. With a typical pulse width distortion of 2 ns and a propagation delay skew of 4 ns, these devices achieve a 100 Mbaud data rate, making them the fastest digital isolators available. They offer robust isolation with 2500V RMS and are compatible with 3.3V and 5V TTL/CMOS logic. Available in various channel configurations (single, dual, quad) and package types (DIP, Gull Wing, SOIC), they are ideal for applications such as digital fieldbus isolation, multiplexed data transmission, computer peripheral interfaces, and isolated data interfaces.
Product Attributes
- Brand: Broadcom
- Technology: CMOS Digital Isolators
- Certifications: UL1577, IEC 61010-1 approved
- Operating Temperature Range: 40C to +100C
Technical Specifications
| Model Series | Description | Channels | Package Options | Data Rate | Isolation Voltage | Pulse Width Distortion (Typ.) | Propagation Delay Skew (Typ.) | Common Mode Rejection (Min.) | Common Mode Transient Immunity (Min.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCPL-90xx / HCPL-09xx | High Speed Digital Isolators | Single, Dual, Quad | 8-pin PDIP, 8-pin Gull Wing, 8-pin SOIC, 16-pin SOIC (Narrow/Wide Body) | 100 Mbaud | 2500V RMS | 2 ns | 4 ns | 15 kV/s | 15 kV/s |
| HCPL-9000 / HCPL-0900 | Single Channel | 1 | 8-pin DIP, 8-pin SOIC | 100 MBd | 2500V RMS | 3 ns (Max.) | 6 ns (Max.) | 15 kV/s | 15 kV/s |
| HCPL-9030 / HCPL-0930 | Dual Channel (Unidirectional) | 2 | 8-pin DIP, 8-pin SOIC | 100 MBd | 2500V RMS | 3 ns (Max.) | 6 ns (Max.) | 15 kV/s | 15 kV/s |
| HCPL-9031 / HCPL-0931 | Dual Channel (Bidirectional) | 2 | 8-pin DIP, 8-pin SOIC | 100 MBd | 2500V RMS | 3 ns (Max.) | 6 ns (Max.) | 15 kV/s | 15 kV/s |
| HCPL-900J / HCPL-090J | Quad Channel (2 in one direction, 2 in opposite) | 4 | 16-pin SOIC (Wide/Narrow Body) | 100 MBd | 2500V RMS | 3 ns (Max.) | 6 ns (Max.) | 15 kV/s | 15 kV/s |
| HCPL-901J / HCPL-091J | Quad Channel (1 in one direction, 3 in opposite) | 4 | 16-pin SOIC (Wide/Narrow Body) | 100 MBd | 2500V RMS | 3 ns (Max.) | 6 ns (Max.) | 15 kV/s | 15 kV/s |
| HCPL-902J / HCPL-092J | Quad Channel (2 channels in one direction, 2 in opposite) | 4 | 16-pin SOIC (Wide/Narrow Body) | 100 MBd | 2500V RMS | 3 ns (Max.) | 6 ns (Max.) | 15 kV/s | 15 kV/s |
| Supply Voltage | 3.0V to 5.5V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Max Data Rate | 100 MBd (Typ.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Propagation Delay | 12-18 ns (Typ.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pulse Width Distortion | 2-3 ns (Max.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Propagation Delay Skew | 4-6 ns (Max.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Channel-to-Channel Skew | 2-3 ns (Max.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Common Mode Transient Immunity | 15 kV/s (Min.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Applications
- Digital fieldbus isolation
- Multiplexed data transmission
- Computer peripheral interface
- High speed digital systems
- Isolated data interfaces
- Logic level shifting
2410010102_Broadcom-HCPL-091J-500E_C2978669.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.